令和2年度 研修実績
令和2年度 研修実績
令和2年度 地方公共団体職員土木研修実績
建設技術センター・市町村職員研修所共済事業
| 研修科目 | 研修日 | 日程(日) | 受講人数 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 01:経験2年未満の土木技術研修 | 6月4日(木) | 1日 | 中止 | 自治会館(講堂) |
| 02:エスティマ操作・初級積算研修 | 6月11日(木) 6月12日(金) | 1日×2回 | 中止 | 技術センター研修室 |
| 03:道路設計研修 | 6月25日(木) | 1日 | 中止 | 自治会館(講堂) |
| 04:法面工の維持管理研修 | 7月2日(木) | 0.5日(午前) | 中止 | 自治会館(講堂) |
| 05:災害復旧事業実務研修 | 8月17日(月) | 0.5日(午後) | 50名 | 自治会館(講堂) |
| 06:道路舗装研修 | 7月29日(水) | 0.5日(午前) | 中止 | 自治会館(講堂) |
| 07:橋梁補修研修 | 7月29日(水) | 0.5日(午後) | 中止 | 自治会館(講堂) |
| 08:工事検査員研修 | 8月27日(木) | 0.5日(午前) | 36名 | 自治会館(講堂) |
| 09:工事監督者研修 | 8月27日(木) | 0.5日(午後) | 56名 | 自治会館(講堂) |
| 10:土木基礎研究(コンクリート) | 9月9日(水) | 0.5日(午前) | 46名 | 自治会館(講堂) |
| 11:土木基礎研修(地質) | 9月9日(水) | 0.5日(午後) | 41名 | 自治会館(講堂) |
| 12:測量実習 | 10月6日(火) | 1日 | 13名 | 自治会館(研修室)・センター周辺 |
| 13:橋梁点検研修 | 11月5日(木) | 1日 | 16名 | 自治会館(研修室)・市内橋梁(現場) |
| 14:積算研修(道路編) | 2月17日(水) | 1日 | 9名 | 富士通(会議室) |
| 15:積算研修(下水道・開削編) | 2月18日(木) | 1日 | 8名 | 富士通(会議室) |




CONTACTお問い合わせ
-

市町村支援に関すること
建設支援二課直通電話番号055-232-0519
直通FAX番号055-237-5139 -
メールでのお問い合わせ