研修実績
令和6年度 研修実績
令和6年度 地方公共団体職員土木研修実績
建設技術センター・市町村職員研修所共済事業
研修科目 | 研修日 | 日程(日) | 受講人数 | 会場 |
---|---|---|---|---|
01.経験2年未満の土木技術研修 | 5月23日(木) | 1日 | 38名(内オンライン13名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
02.道路設計研修 | 6月12日(水) | 1日 | 38名(内オンライン17名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
03.法面工の維持管理研修 | 7月9日(火) | 0.5日(午前) | 22名(内オンライン8名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
04.災害復旧事業実務研修 | 7月9日(火) | 0.5日(午後) | 38名(内オンライン12名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
05.道路舗装研修 | 7月23日(火) | 0.5日(午前) | 51名(内オンライン18名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
06.橋梁補修研修 | 7月23日(火) | 0.5日(午後) | 52名(内オンライン20名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
07.工事検査員研修 | 8月9日(金) | 0.5日(午前) | 44名(内オンライン18名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
08.工事監督者研修 | 8月9日(金) | 0.5日(午後) | 62名(内オンライン19名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
09.土木基礎研修(コンクリート) | 9月10日(火) | 0.5日(午前) | 28名(内オンライン13名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
10.土木基礎研修(地質) | 9月10日(火) | 0.5日(午後) | 21名(内オンライン14名) | 自治会館(講堂) ※オンライン併用 |
11.測量実習 | 10月4日(金) | 1日 | 11名 | 自治会館(研修室)・センター周辺 |
12.橋梁点検研修 | 11月6日(水) | 1日 | 7名 | 自治会館(研修室)市内橋梁(現場) |
13.積算研修(道路編) | 12月4日(水) | 1日 | 13名 | 自治会館(研修室) |
14.積算研修(下水道・開削編) | 12月5日(木) | 1日 | 7名 | 自治会館(研修室) |
CONTACTお問い合わせ
-
市町村支援に関すること
建設支援二課直通電話番号055-232-0519
直通FAX番号055-237-5139 -
メールでのお問い合わせ