公共土木施設等災害復旧事業の支援
目的
大規模な災害が発生した際における全国建設技術センター等(全国各府県における同様の38法人で構成)との応援体制を確立しており、災害復旧業務の迅速、かつ円滑な実施を促進して、国及び地方公共団体の防災行政に協力します。
派遣実績
年度 | 災害名 | 派遣先 | 期間 |
---|---|---|---|
平成5年度 | 鹿児島豪雨災害 | 鹿児島県建設技術センター | 平成6年1月~3月(3ヶ月) |
平成8年度 | 阪神・淡路大震災 | 兵庫県まちづくり技術センター | 平成8年7月~平成9年3月(9ヶ月) |
平成16年度 | 新潟県中越地震災害 | 新潟県建設技術センター | 平成16年12月~平成17年3月(4ヶ月) |
平成23年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター | 平成23年6月~平成24年3月(10ヶ月) |
平成23年度 | 新潟・福島豪雨災害 | 新潟県建設技術センター | 平成23年11月~平成24年3月(5ヶ月) |
平成24年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター | 平成24年 4月~平成25年 3月 (12ヶ月) |
平成25年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター | 平成25年 4月~平成26年 3月 (12ヶ月) |
平成26年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター | 平成26年 4月~平成27年 3月 (12ヶ月) |
平成27年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター | 平成27年 4月~平成28年 3月 (12ヶ月) |
平成28年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター | 平成28年 4月~平成29年 3月 (12ヶ月) |
平成28年度 | 岩手県豪雨災害 | 岩手県土木技術振興協会 | 平成28年10月~平成29年 1月 ( 4ヶ月) |
平成29年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター 遠隔地積算 | 平成29年 4月~平成30年 3月 (12ヶ月) |
平成30年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター 遠隔地積算 | 平成30年 4月~平成31年 3月 (12ヶ月) |
平成31年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター 遠隔地積算 | 平成31年 4月~令和 2年 3月 (12ヶ月) |
令和 2年度 | 東日本大震災 | 宮城県建設センター 遠隔地積算 | 令和 2年 4月~令和 3年 3月(12か月) |
CONTACTお問い合わせ
-
公共工事、建築など
様々な問題解決について代表電話番号055-232-0522
代表FAX番号055-221-1030 - メールでのお問い合わせ